При выборе транспортной компании для грузоперевозок по Москве и России стоимость не является определяющим фактором – гораздо важнее надежность и оперативность доставки. Но и по этому критерию наше предложение будет одним из самых выгодных. Узнайте, во сколько вам обойдется перевозка, и на какие скидки можно рассчитывать при постоянном сотрудничестве.
Тип автомашины | Минимальный заказ | Въезд а/м с пропуском | Тариф за МКАД, руб/км | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | Ставка, руб | Итого тариф, руб | МОЖД** | ТТК*** | СК**** | ||
Автомобили до 1 т., до 6 м³ ( Изотермо ) | 6+1 | 449 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Автомобили до 1,5 т., до 10 м³ (тент , изотермический) | 6+1 | 499 | 3493 | 0 | +1 ч | +2 ч | 18 |
Автомобили до 1,5 т., до 10 м³ (рефрижератор) | 6+1 | 599 | 4193 | 0 | +1 ч | +2 ч | 20 |
Автомобили до 1,5 т., до 16 м³, а также бортовые а/м | 6+1 | 549 | 3843 | 0 | +1 ч | +2 ч | 20 |
Автомобили до 3,0 т., до 25 м³ (тент,изотермический) | 6+1 | 649 | 4543 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 23 |
Автомобили до 3,0 т., до 25 м³ (рефрижератор) | 6+1 | 699 | 4893 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 25 |
Автомобили до 3,0 т., до 30 м³, (тент фургон) | 6+1 | 699 | 4893 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 25 |
Автомобили до 5 т., до 27 м³ (тент фургон) | 7+1 | 799 | 6392 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 30 |
Автомобили до 5 т., до 27 м³ (рефрижератор) | 7+1 | 899 | 7192 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 30 |
Автомобили до 5 т., до 36 м³, а также бортовые а/м | 7+1 | 849 | 6792 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 35 |
Автомобили до 5 т., до 37 м³ (рефрижератор) | 7+1 | 949 | 7592 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 40 |
Манипуляторы до 5 т. | 7+1 | 1099 | 8792 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 40 |
Автомобили до 10 т., до 40 м³, а также бортовые а/м | 7+1 | 1099 | 8792 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 45 |
Автомобили до 10 т., до 40 м³ (рефрижератор) | 7+1 | 1299 | 10392 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 50 |
Манипуляторы до 10 т. | 7+1 | 1499 | 11992 | +1 ч | +2 ч | +3 ч | 50 |
Автомобили до 12 т., до 60 м³, а также бортовые а/м | 7+1 | 1299 | 10392 | +1 ч | +2 ч | нет | 50 |
Автомобили до 12 т., до 60 м³ (рефрижератор) | 7+1 | 1499 | 11992 | +1 ч | +2 ч | нет | 55 |
Автомобили до 20 т., до 82 м³, а также бортовые а/м | 7+1 | 1299 | 10392 | +1 ч | +2 ч | нет | 55 |
Автомобили до 20 т., до 82 м³ (рефрижератор) | 7+1 | 1499 | 11992 | +1 ч | +2 ч | нет | 60 |
Автомобили до 20 т., до 120 м³ | 7+1 | 1599 | 12792 | +1 ч | +2 ч | нет | 60 |
Примечания:
*К минимальному времени работы автомобиля добавляется 1 час подачи. Например, если автомобиль можно заказать минимум на 5 часов, то Клиент оплачивает 5 часов работы автомобиля + 1 час на его подачу (в таблице отображено как 5+1). Итого минимально оплачиваемое время 6 часов.
**МОЖД - Московская Окружная Железная Дорога.
***ТТК - Третье Транспортное Кольцо.
****СК - Садовое Кольцо.
---------------------------------------------
Тариф действует с: 01.04.2017